06:11 06:31 06:50
07:10 07:31 07:51
08:11 08:30 08:50
09:10 09:32 09:50
10:12 10:30 10:50
11:10 11:30 11:50
12:10 12:30 12:49
13:10 13:31 13:50
14:13 14:30 14:51
15:10 15:30 15:50
16:10 16:29 16:49
17:10 17:29 17:50
18:11 18:29 18:50
19:11 19:31 19:50
20:11 20:30 20:50
21:10 21:54
22:10 22:38
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 4 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס